学杂费
以下费用包括学费, 和活动, 机构, 技术, 资本(其他宾夕法尼亚州居民)费用.
学生类型 | 全职 (12 - 18学分) |
兼职 (1 - 11学分) |
18学分以上 |
---|---|---|---|
伯克斯县居民 | $3,030 | 每学分202美元 | $3,030 + $202/学分每学分超过18 |
其他PA居民 | $5,235 | 每学分349美元 | 18岁以上每学分$5,235 + $349/学分 |
Non-PA居民* | $5,790 | 每信用证386美元 | $5,790 + $386/学分每学分超过18 |
国际学生 | 见费用明细表 | ||
*适用于所有不符合州和/或联邦法律规定的伯克斯县或宾夕法尼亚州居民定义的参保人. |
请注意机电一体化专业不提供统一学费.
服务类型 | 费用 |
---|---|
正式成绩单费 | $6.00 |
入学费(新生一次性行政处理费用, 适用于学期第一周的学生账户.) | $15.00 |
信贷飙升 | $22.每道菜00元 |
学分的外部评估 | $22.每道菜00元 |
监考考试费 | $25.每门考试00 |
远程学习费用 | 每课程$35 |
科学实验费+ | $115.每道菜00元 |
卫生专业人员费用(见 卫生专业项目) | |
医疗专业实验费 | $405.00 |
事故保险(MPI)费用 | $23.00 |
评估费- nur100, 150, 200和250 | $663.每班00元 |
评估费- PNP-101、102和103 | $617.每班00元 |
评估费- RES-265 | $425.00 |
+科学/数学学部教授的生物、化学和物理课程. 有关更多信息,请参阅 学生目录 或与招生部门联系. |